Détails sur le produit:
|
Panneau solaire: | panneau solaire 130W | Temps de travail (h): | Environ 12 heures |
---|---|---|---|
Application: | ventilateur électrique augmentant le camping | Batterie: | batterie au plomb 12V12Ah |
temps de remplissage: | 8-10 heures pour charger la batterie entièrement | Spécification: | normale |
Surligner: | Banque imperméable de puissance,Chargeur de batterie solaire Powered |
Les systèmes portatifs de chargeur de panneau solaire ont facturé des lumières de téléphones d'ordinateurs de ventilateurs électriques
Caractéristiques
Panneau solaire de silicium monocristallin avec le taux efficace élevé de 18%
Cellule avancée de lithium avec 1000 cycles de recharge
Au-dessus du courant, au-dessus de la tension, au-dessus de la charge, au-dessus de la décharge, au-dessus de la température et de la protection raccourcie
4 ports USB peuvent charger les types principaux de dispositifs d'USB sur le marché, par exemple téléphone intelligent, la PROTECTION, MP3 et
appareil photo numérique.
Deux ans de garantie
Description de produit détaillée
Type de module | OLPV130W | OLPV140W | OLPV150W | OLPV160W | OLPV165W |
Puissance maximum | 130 W | 140 W | 150 W | 160 W | 165 W |
Tension maximum de puissance | 17,50 V | 17,70 V | 17,90 V | 18,10 V | 18,20 V |
Courant maximum de puissance | 7,43 A | 7,92 A | 8,38 A | 8,84 A | 9,06 A |
Tension de circuit ouvert | 21,50 V | 21,70 V | 21,90 V | 22,10 V | 22,30 V |
Courant de court-circuit | 7,96 A | 8,49 A | 9,01 A | 9,53 A | 9,74 A |
Efficacité de module | 13,13% | 14,14% | 15,15% | 16,16% | 16,67% |
Tolérance de puissance | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W |
Conditions normales d'essais (STC) : Irradiance 1000W/m2, la température 25℃ de module ? Masse d'air (AM) =1.5 | |||||
Cellule fonctionnante nominale Temperatur | 45 ± 2℃ | ||||
Coefficients de température d'ISC | +0,049%/℃ | ||||
Coefficients de température de COV | -0,340%/℃ | ||||
Coefficients de température de Pmax | -0,430%/℃ | ||||
Pile solaire | Poly piles solaires 156x156 millimètre | ||||
Couverture | 3,2 millimètres d'épaisseur, verre trempé | ||||
Couverture arrière | TPT (Tedlar-ANIMAL FAMILIER-Tedlar) | ||||
Encapsulant | EVA (acétate de vinyle d'éthylène) | ||||
Vue | alliage d'aluminium anodisé parcouche | ||||
Boîte de jonction | IP65 évalué | ||||
Tension de système maximum | DC1000V (LE CEI) | ||||
Fusible maximum de série | 15 A | ||||
Température de fonctionnement | -40℃~+85℃ | ||||
Température de stockage | -40℃~+85℃ | ||||
Charge de vent/Max. Snow Load maximaux | 2400Pa/5400Pa | ||||
Classe d'application | Classe A | ||||
Configuration d'emballage | La condition d'emballage de Carton.Customers est acceptable. |
Quel est un système de picovolte ?
Un système de picovolte se compose de tous les équipement et matériaux requis pour produire de l'énergie solaire, y compris solaire
panneaux (souvent appelés les modules), une structure de soutènement, câblage, un inverseur, un mètre et tout autre équipement As
requis par une application spécifique. Système du picovolte de JUST-SOLAR pour les bâtiments commerciaux, et ET le système solaire
pour des usages résidentiels sont les exemples des systèmes complets de picovolte.
FAQ
Q : Est-ce que je peux avoir des échantillons de ce powerbank pour examiner la qualité ?
A : Oui.
Q : Est-ce que je peux adapter l'emballage, le logo, la couleur aux besoins du client etc. ?
A : Oui.
Q : Quel est le MOQ pour le service d'OEM ?
A : 1pc.
Q : Est-ce qu'risque de sécurité sera causé quand les gens employant votre puissance encaissent ?
A : Non ! Nous employons les batteries de haute qualité, et la protection de puce à l'intérieur pour le court-circuit, plus de
tension/chargeur/décharge.
Q : Est-ce que je peux visiter votre usine ?
A : Oui, accueil à notre usine pour avoir une visite.
Q : Combien de temps période de garantie pour vos produits ?
A : 1 an. S'il n'y a aucun dommage synthétique, nous prendrons les frais de transport et le remplacement.
Q : Comment est-ce que je peux faire l'ordre à partir de vous ?
A : Pls nous envoient votre quantité d'ordre, couleur et demande plus détaillée à nous, nous enverrons la facture d'ordre avec tous
l'information commerciale pour votre référence et confirmation.
Personne à contacter: Mr. Doug Lee
Téléphone: +86-18601674686
Télécopieur: 86-574-62566175