TOUT le noir 440W 445W 450W 455W 460W panneau solaire panneaux solaires monocristallins Kit de panneau solaire demi-cellule pour les maisons |
Détails sur le produit:
|
Matériau: | Silicium monocristallin | couleur: | Black |
---|---|---|---|
Dimension: | 1940*990*45mm | verre avant: | haut verre transmissiontempered de 3.2mm |
trame: | Alliage anodisé d'Aluninium | Température de fonctionnement: | -40℃ to+85℃ |
Surligner: | résidentiel de panneaux solaires,Panneaux d'énergie solaire |
290w picovolte solaire noir mono lambrisse les équipements Bâtiment-intégrés de production d'électricité
Caractéristiques du produit :
1. verre trempé de bas-fer de Haut-transmittance, EVA anti-vieillissement, excellente résistance TPT de désagrégation
2. Cadre en aluminium anodisé de qualité, bel aspect
3. Résistance de vent, résistance à la pression, efficacité de conversion élevée
Champ de produit :
1. système Cerceau-relié de production d'électricité
2. système de production d'électricité de -grille
3. équipements Bâtiment-intégrés de production d'électricité
Caractéristiques électriques
Type | M325 | M320 | M315 | M310 | 305 | M300 | M295 | M290 | M285 | M280 |
Puissance en watts (W) | 325 | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 | 295 | 290 | 285 | 280 |
Tension de circuit ouvert (V) | 45,30 | 45,20 | 45,10 | 45 | 44,9 | 44,8 | 44,6 | 44,5 | 44,4 | 44,2 |
Courant de court-circuit (I) | 8,87 | 8,79 | 8,71 | 8,97 | 8,87 | 8,8 | 8,73 | 8,67 | 8,6 | 8,49 |
Tension maximum de puissance (V) | 37,00 | 36,80 | 36,60 | 36,4 | 36,2 | 36,1 | 35,9 | 35,8 | 35,7 | 35,5 |
Courant maximum de puissance (I) | 8,78 | 8,70 | 8,61 | 8,52 | 8,43 | 8,32 | 8,22 | 8,11 | 7,99 | 7,89 |
Efficacité de cellules | 18,90% | 18,60% | 18,31% | 18,02% | 17,73% | 17,44% | 17,15% | 16,86% | 16,57% | 16,28% |
Efficacité de module | 16,63% | 16,48% | 16,23% | 15,97% | 15,71% | 15,45% | 15,20% | 14,94% | 14,68% | 14,42% |
Tension de système maximum | DC1000V | |||||||||
Coefficient de température de COV | -0.27%/°C | |||||||||
Coefficient de température d'ISC | +0.045%/°C | |||||||||
Temperaturecoefficient de Pmax | -0.408%/°C | |||||||||
Estimation maximum de fusible de série | 15A | |||||||||
Nombre de cellules | silicium 72 (6*12) cristallin mono, 156*156mm (6 pouces) | |||||||||
Boîte de jonction | Ip67 évalué/avec 6 diodes de by-pass | |||||||||
Câble | 4.0mm2 (0.006inches2, longueurs symétriques (-) 1100mm (43.30inches) et (+) 1100mm (43.30inches)) |
|||||||||
Verre trempé | verre trempé de 3.2mm (0.13inches) | |||||||||
Encapsulation de cellules | EVA (Éthylène-vinyle-acétate) | |||||||||
Feuille arrière | film composé | |||||||||
Vue | Alliage d'aluminium anodisé | |||||||||
Dimension | 1957*992*50mm (77.05*39.06*1.97inches) | |||||||||
Capacité de charge extérieure maximum | 5400pa | |||||||||
Grêle | diamètre maximum de 25mm avec la vitesse d'impact de 23m-s-1 | |||||||||
Température ambiante | -40°C à + 85°C | |||||||||
Poids | 23.0kg (50.7bs) |
Images détaillées
Nom : Verre
revêtement Anti-réfléchi pour augmenter l'efficacité de module jusqu'à 2%.
Amélioration légère de transmittance environ 3%.
Fonction autonettoyante
Nom : Feuille arrière
Perméabilité à faible humidité contre le défaut de traînée d'escargot.
Excellente isolation électrique pour la tension de système élevée vers le haut de to1500v.
Permance imperméable exceptionnel.
Nom : Pile solaire
Efficacité de puissance élevée.
Représentation stable dans des conditions légères faibles.
Traitement libre de PID sur demande.
Nom : Vue
Résistance de charge mécanique forte jusqu'à la PA 5400.
Couche d'oxydation anodique résistante à la corrosion chimique.
Couleur argentée et noire facultative.
FAQ
• Êtes-vous fabricant ou société commerciale ?
--- nous sommes un fabricant de panneau solaire, système solaire et d'autres modules solaires.
• Quelle un peu certification avez-vous ?
--- Nous avons déjà le CE, certifications de RoHS.
• Quelle est la garantie des panneaux solaires ?
--- garantie de trois ans sur le matériel et exécution, puissance de sortie de 90% pendant 10 années, 80% pendant 25 années
• Comment obtenir le meilleur prix ?
---Nous avons besoin de plus d'informations au sujet de vos exigences, telles que la puissance/matériel/quantité/taille, puis nous pouvons
suggérez le type approprié et offrez le meilleur prix.
• Comment est-ce que je peux connaître la qualité ?
---Nous sommes disposés à vous fournir prélève pour examiner la qualité. En outre, nous vous invitons également sincèrement au notre
société pour évaluer les produits, et pour nous donner plus de suggestions.
• Pourquoi font-elles les affaires avec la technologie d'OLLIN picovolte ?
A. Comme fabricant, nous avons les personnes techniques professionnelles, vous fournissant le plus professionnel
support technique.
B. le prix concurrentiel sera fourni.
C. Nous ne ferons tout le possible aucun à outre du service de meilleur, répondons à vos questions la première fois.
D. Notre délai de livraison est plus court et peut être garanti.
Personne à contacter: Mr. Doug Lee
Téléphone: +86-18601674686
Télécopieur: 86-574-62566175