Brand Name: | OLLIN PV |
Model Number: | OL-36M-30 |
MOQ: | 1 morceau/unité |
Prix: | negotiable |
Delivery Time: | 20 jours |
Lumières solaires de feux de signalisation, puissance pour du terminal de poly picovolte panneaux solaires noirs à distance des unités 30watt
Caractéristiques :
Modules photovoltaïques faits avec les piles solaires uniques
Cellules avec l'efficacité de conversion élevée jusqu'à 22%
En raison d'un rendement plus élevé le module sont plus petit dans la taille que des modules faits avec les cellules conventionnelles
Le cadre noir pour des modules sont disponible sur la demande spéciale
Des modules de Sacredsolar sont faits avec les matériaux de haute qualité qui qualifie la fiabilité élevée des modules
A conçu pour charger 12 aux batteries 48Volt pour les systèmes d'alimentation à distance de -grille
Garantie limitée
Garantie d'exécution de produit : 20 ans
Garantie de représentation : 10 ans avec la perte maximum de 10% et 25 ans avec la perte maximum de 20% sur la puissance nominale
Caractéristiques électriques
ARTICLE AUCUN | 30W/18V |
MONO ou POLY | poly |
Puissance maximum (wp) | 30wp |
Tension maximum de puissance (v) | 18 |
Courant maximum de puissance (a) | 1,66 |
Tension de circuit ouvert (v) | 21,6 |
Courant de court-circuit (a) | 1,79 |
Nombre de cellules (PCs) | 36 |
Taille du module (millimètre) | 650*340*23 |
Marque de piles solaires | HT |
Tension de système maximum (v) | 715 |
Coefficients de température d'ISC (%) | 0.065+/-0.015%/°C |
Coefficients de température de COV (%) | - (2.23+/-0.1) °C de système mv |
Coefficients de température de P.M. (%) | - (0.5+-0.05)/°C |
Coefficients de température de Im (%) | °C +0,1/ |
Coefficients de température de VM (%) | -0.38/ °C |
Température ambiante | -40°C~+85°C |
Puissance en watts de tolérance (par exemple +/--5%) | +/--5% |
Capacité de charge maximum extérieure | 60m/s (200kg/sq.m) |
Charge permise de grêle | la bille d'acier chute vers le bas de la hauteur de 1m |
Poids par morceau (kilogrammes) | 1,1 |
Longueur des câbles (millimètre) | 1m |
Efficacité de cellules (%) | plus than13% |
Efficacité de module (%) | plus de 8% |
Tolérance de sortie (%) | +/--5% |
Vue (matériel, coins, etc.) | Aluminium |
Conditions normales d'essais | AM1.5 100mw/cm2 25°C |
Garantie | 2 ans de garantie et 25years 80% de produit de puissance |
FF (%) | 75% |
Emballage | 10PCS/CTN |
Prix unitaire |
Applications :
Télécommunication
Pompage de l'eau pour différentes applications d'agriculture et d'aquiculture
Protection catholique
Système d'éclairage de secours et chemin de fer
Lumière solaire
Systèmes de dessalement
L'électricité pour les villages à distance
Caméras de sécurité
Télédétecteurs
Équipements de télémétrie
Circuits de génération à la maison
Conditions de paiement
Valeur des marchandises | Conditions de paiement |
Moins 5 000 dollars | Avance 100%T/T |
5,000-20,000 dollars | Avance de 30% T/T |
Plus de 20 000 dollars | T/T ou L/C à vue |
Brand Name: | OLLIN PV |
Model Number: | OL-36M-30 |
MOQ: | 1 morceau/unité |
Prix: | negotiable |
Packaging Details: | 10PC par carton, |
Lumières solaires de feux de signalisation, puissance pour du terminal de poly picovolte panneaux solaires noirs à distance des unités 30watt
Caractéristiques :
Modules photovoltaïques faits avec les piles solaires uniques
Cellules avec l'efficacité de conversion élevée jusqu'à 22%
En raison d'un rendement plus élevé le module sont plus petit dans la taille que des modules faits avec les cellules conventionnelles
Le cadre noir pour des modules sont disponible sur la demande spéciale
Des modules de Sacredsolar sont faits avec les matériaux de haute qualité qui qualifie la fiabilité élevée des modules
A conçu pour charger 12 aux batteries 48Volt pour les systèmes d'alimentation à distance de -grille
Garantie limitée
Garantie d'exécution de produit : 20 ans
Garantie de représentation : 10 ans avec la perte maximum de 10% et 25 ans avec la perte maximum de 20% sur la puissance nominale
Caractéristiques électriques
ARTICLE AUCUN | 30W/18V |
MONO ou POLY | poly |
Puissance maximum (wp) | 30wp |
Tension maximum de puissance (v) | 18 |
Courant maximum de puissance (a) | 1,66 |
Tension de circuit ouvert (v) | 21,6 |
Courant de court-circuit (a) | 1,79 |
Nombre de cellules (PCs) | 36 |
Taille du module (millimètre) | 650*340*23 |
Marque de piles solaires | HT |
Tension de système maximum (v) | 715 |
Coefficients de température d'ISC (%) | 0.065+/-0.015%/°C |
Coefficients de température de COV (%) | - (2.23+/-0.1) °C de système mv |
Coefficients de température de P.M. (%) | - (0.5+-0.05)/°C |
Coefficients de température de Im (%) | °C +0,1/ |
Coefficients de température de VM (%) | -0.38/ °C |
Température ambiante | -40°C~+85°C |
Puissance en watts de tolérance (par exemple +/--5%) | +/--5% |
Capacité de charge maximum extérieure | 60m/s (200kg/sq.m) |
Charge permise de grêle | la bille d'acier chute vers le bas de la hauteur de 1m |
Poids par morceau (kilogrammes) | 1,1 |
Longueur des câbles (millimètre) | 1m |
Efficacité de cellules (%) | plus than13% |
Efficacité de module (%) | plus de 8% |
Tolérance de sortie (%) | +/--5% |
Vue (matériel, coins, etc.) | Aluminium |
Conditions normales d'essais | AM1.5 100mw/cm2 25°C |
Garantie | 2 ans de garantie et 25years 80% de produit de puissance |
FF (%) | 75% |
Emballage | 10PCS/CTN |
Prix unitaire |
Applications :
Télécommunication
Pompage de l'eau pour différentes applications d'agriculture et d'aquiculture
Protection catholique
Système d'éclairage de secours et chemin de fer
Lumière solaire
Systèmes de dessalement
L'électricité pour les villages à distance
Caméras de sécurité
Télédétecteurs
Équipements de télémétrie
Circuits de génération à la maison
Conditions de paiement
Valeur des marchandises | Conditions de paiement |
Moins 5 000 dollars | Avance 100%T/T |
5,000-20,000 dollars | Avance de 30% T/T |
Plus de 20 000 dollars | T/T ou L/C à vue |