TOUT le noir 440W 445W 450W 455W 460W panneau solaire panneaux solaires monocristallins Kit de panneau solaire demi-cellule pour les maisons |
Détails sur le produit:
|
matériel de cellules: | Silicium monocristallin | rangée de cellules: | 4*9*2 |
---|---|---|---|
Couleur de cellules: | Black | trame: | alliage d'aluminium anodisé par couleur noire |
feuille avant: | bas verre trempé de fer de transmissions élevées | feuille arrière: | Plastique de qualité de bande |
marché principal: | L'Asie Afrique Asie du Sud-Est | Boîte de jonction: | JB avec 0.9m fil et connecteur |
Surligner: | Panneaux d'énergie solaire,Panneaux solaires à haut rendement |
Les panneaux solaires de picovolte de noir de piles solaires de marque de Yingli avec le métal manipulent la parenthèse andMetal
Structure de panneau solaire :
1. Matériel avant : verre trempé de bas-fer de 3.2MM
2. Matériel arrière : TPTTPE blanc
3. Film Bondable de barrière : EVA
4. Vue : Alliage d'aluminium plaqué avec le film d'oxydation
5. La garantie d'une norme environ 25 ans d'efficacité de 80% sur la sortie maximum
efficacité de 10 ans/90% le maximum et 5 ans de garantie sur l'exécution
6. La taille de module peut être changée selon l'exigence de clients
7. Conditions normales d'essais : Am1.5 25ºC 1000W/m2
Caractéristiques :
Type de module | OLPV250W | OLPV255W | OLPV260W | OLPV270W | OLPV280W |
Puissance maximum | 250WM | 255WM | 260WM | 270WM | 280WM |
Tension maximum de puissance | 36.54v | 36.88v | 36.9V | 36.88v | 36.9V |
Courant maximum de puissance | 29.74V | 29.86V | 29.94V | 29.86V | 29.94V |
Tension de circuit ouvert | 8.96A | 9.2A | 9.35A | 9.72A | 9.99A |
Courant de court-circuit | 8.3A | 8.5A | 8.66A | 8.98A | 9.33A |
Efficacité de module | 13,13% | 14,14% | 15,15% | 16,16% | 16,67% |
Tolérance de puissance | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W |
Conditions normales d'essais (STC) : Irradiance 1000W/m2, la température 25℃ de module ? Masse d'air (AM) =1.5 | |||||
Cellule fonctionnante nominale Temperatur | 45 ± 2℃ | ||||
Coefficients de température d'ISC | +0,049%/℃ | ||||
Coefficients de température de COV | -0,340%/℃ | ||||
Coefficients de température de Pmax | -0,430%/℃ | ||||
Pile solaire | Poly piles solaires 156x156 millimètre | ||||
Couverture | 3,2 millimètres d'épaisseur, verre trempé | ||||
Couverture arrière | TPT (Tedlar-ANIMAL FAMILIER-Tedlar) | ||||
Encapsulant | EVA (acétate de vinyle d'éthylène) | ||||
Vue | alliage d'aluminium anodisé parcouche | ||||
Boîte de jonction | IP65 évalué | ||||
Tension de système maximum | DC1000V (LE CEI) | ||||
Fusible maximum de série | 15 A | ||||
Température de fonctionnement | -40℃~+85℃ | ||||
Température de stockage | -40℃~+85℃ | ||||
Charge de vent/Max. Snow Load maximaux | 2400Pa/5400Pa | ||||
Classe d'application | Classe A | ||||
Configuration d'emballage | La condition d'emballage de Carton.Customers est acceptable. |
Applications
dessus de toit résidentiels de Sur-grille
dessus de toit commerciaux/industriels de Sur-grille
Centrales solaires
système de -grille
D'autres applications de sur-grille
POURQUOI CHOISISSEZ LES USA ?
1. Excellente efficacité, installation facile et entretien
2. Représentation exceptionnelle dans à faible niveau d'éclairement
3. Haut transparent, Bas-fer, verre trempé
4. Capacité de résister à la Vent-pression et à la Neige-charge élevées
5. Technologie avancée de cachetage de module pour éliminer la fuite et la déformation de cadre
6. Capacité de répondre aux exigences spécifiques du client adapté aux besoins du client
Quel est un système de picovolte ?
Un système de picovolte se compose de tous les équipement et matériaux requis pour produire de l'énergie solaire,
y compris les panneaux solaires (souvent appelés les modules), une structure de soutènement, câblage, un inverseur, un mètre
et l'autre équipement selon les exigences d'une application spécifique. Système du picovolte de JUST-SOLAR pour
les bâtiments commerciaux, et ET le système solaire pour des usages résidentiels sont des exemples de picovolte complet
systèmes.
Personne à contacter: Mr. Doug Lee
Téléphone: +86-18601674686
Télécopieur: 86-574-62566175