Détails sur le produit:
|
Source de lumière: | LED | Puissance de lampe (W): | 40 |
---|---|---|---|
Voltage(V) d'entrée: | 24V | Application: | Rue/place/route/parc |
Certification: | CE | Temps d'éclairage: | 8-10 heures |
Panneau solaire: | 90W, 18V | Dimension de lampe: | 348*180*136mm |
La vie moyenne: | > 5700 heures | ||
Surligner: | panneaux solaires industriels,panneau solaire cristallin |
Paramètres de panneau solaire | OL-30W-M |
Tension locale optimisée | 21.6V |
Courant fonctionnant optimisé | 1.69A |
Tension de circuit ouvert | 18V |
Courant de court-circuit | 1.78A |
Puissance nominale | 30W |
Température de fonctionnement | -40℃ to+85℃ |
Tension de système maximum | 1000VDC) (DU CEI/600VDC (UL) |
Les séries fondent la valeur évaluée | 20A |
Tolérance de puissance | ±3% |
Spécifications de cellules | |
Quantité de disposition | 36 (3×12) |
Dimension de panneau solaire | 650*350*23mm |
Poids | 2.5.0.0 kilogramme |
Spécifications en verre | verre trempé de 3.2mm (0.13inch) |
Vue | Alliage d'aluminium anodisé |
Température de fonctionnement évaluée | 45±2℃ |
Paramètre de la température de Pmax | - (0.48±0.05) %/℃ |
Coefficient de température de COV : | - (0.34±0.1) %/℃ |
Coefficient de température d'ISC | 0.04±0.01%/℃ |
Notic : Données dans la condition normale d'essais (STC) : 1000W/㎡, AM1.5, 25℃. |
Type de module | OLPV130W | OLPV140W | OLPV150W | OLPV160W | OLPV165W |
Puissance maximum | 130 W | 140 W | 150 W | 160 W | 165 W |
Tension maximum de puissance | 17,50 V | 17,70 V | 17,90 V | 18,10 V | 18,20 V |
Courant maximum de puissance | 7,43 A | 7,92 A | 8,38 A | 8,84 A | 9,06 A |
Tension de circuit ouvert | 21,50 V | 21,70 V | 21,90 V | 22,10 V | 22,30 V |
Courant de court-circuit | 7,96 A | 8,49 A | 9,01 A | 9,53 A | 9,74 A |
Efficacité de module | 13,13% | 14,14% | 15,15% | 16,16% | 16,67% |
Tolérance de puissance | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W |
Conditions normales d'essais (STC) : Irradiance 1000W/m2, la température 25℃ de module ? Masse d'air (AM) =1.5 | |||||
Cellule fonctionnante nominale Temperatur | 45 ± 2℃ | ||||
Coefficients de température d'ISC | +0,049%/℃ | ||||
Coefficients de température de COV | -0,340%/℃ | ||||
Coefficients de température de Pmax | -0,430%/℃ | ||||
Pile solaire | Poly piles solaires 156x156 millimètre | ||||
Couverture | 3,2 millimètres d'épaisseur, verre trempé | ||||
Couverture arrière | TPT (Tedlar-ANIMAL FAMILIER-Tedlar) | ||||
Encapsulant | EVA (acétate de vinyle d'éthylène) | ||||
Vue | alliage d'aluminium anodisé parcouche | ||||
Boîte de jonction | IP65 évalué | ||||
Tension de système maximum | DC1000V (LE CEI) | ||||
Fusible maximum de série | 15 A | ||||
Température de fonctionnement | -40℃~+85℃ | ||||
Température de stockage | -40℃~+85℃ | ||||
Charge de vent/Max. Snow Load maximaux | 2400Pa/5400Pa | ||||
Classe d'application | Classe A | ||||
Configuration d'emballage | La condition d'emballage de Carton.Customers est acceptable. |
Profil d'entreprise :
Nous sommes un fabricant professionnel spécialisé dans les panneaux solaires avec plus de 8 ans d'expérience. Notre
les produits principaux incluent : Panneau solaire mono et poly, système d'alimentation solaire, contrôleur solaire de chargeur, inverseurs,
Lumières solaires de LED, et ainsi de suite.
Ce que nous pouvons fournir : De haute qualité et très prix concurrentiel, livraison rapide et meilleur service !
Personne à contacter: Mr. Doug Lee
Téléphone: +86-18601674686
Télécopieur: 86-574-62566175