Détails sur le produit:
|
Matériau: | Silicium polycristallin | couleur: | bleu foncé |
---|---|---|---|
Dimension: | OEM | trame: | Aucun cadre |
Epoxy: | Panneaux solaires | Square: | Square |
Surligner: | petits panneaux solaires,cellule solaire miniature |
Panneau solaire solaire DIY de résine époxyde de modules de silicium monocristallin de petite taille avec la sortie solaire de C.C de chargeur
Mini caractéristiques époxydes de panneau solaire de la résine 110*60mm 7.5V 100mA
Mini taille et lumière-pesé
Laser coupé à la plupart de taille précise
Scellé contre la corrosion
Imperméabilisez pour l'usage d'outdor
Chaque morceau est examiné avant l'expédition
Conçu en fonction du client pour se conformer aux conditions de tension et d'ampère de chaque produit spécifique
Peut imprimer le logo de l'acheteur sans augmenter le prix
Fils et connectos disponibles s'il y a lieu
Certificat de la CE
Article non. | Puissance maximum | Tension évaluée | Tension de sortie | Dimension | Poids net |
0.5V100MA | 0.05W | 0.5VDC | 53x18x3mm | 0.003kg | |
1V85MA | 0.085W | 1VDC | 30x25x3mm | 0.0022kg | |
1.5V400MA | 0.65W | 1.5VDC | Charge pour la batterie 1.2V | 80x60x3mm | 0.018kg |
2V130MA | 0.26W | 2VDC | 54x54x3mm | 0.009kg | |
2V50MA | 0.1W | 50x34x3mm | 0.008kg | ||
3V120MA | 0.36W | 3VDC | 60x55x3mm | 0.011kg | |
5V30MA | 0.15W | 5-5.5VDC | Charge pour la batterie 3.6V-3.7V | 53x30x3mm | 0.005kg |
5V60MA | 0.3W | 68x36x3mm | 0.01kg | ||
5V150MA | 0.75W | 99x69x3mm | 0.02kg | ||
5.5V50MA | 80x35x3mm | 0.01kg | |||
5.5V60MA | 0.3W | 100x28x3mm | 0.01kg | ||
5.5V100MA | 0.55W | 84.5x55.5x3mm | 0.018kg | ||
5.5V120MA | 0.66W | 80x60x3mm | 0.02kg | ||
6.5V90MA | 0.6W | 6-6.5VDC | 120x70x3mm | 0.03kg | |
6V100MA | 0.6W | 120x38x3mm | 0.016kg | ||
6V330MA | 2W | 136x110x3mm | 0.06kg | ||
6V500MA | 3W | 145x145x3mm | 0.07kg | ||
6V580MA | 3.5W | 135x165x3mm | 0.077kg | ||
6V750MA | 4.5W | 145x145x3mm | 0.07kg |
8V150MA | 1.2W | 8VDC | Charge pour la batterie 6V | 145x95x3mm | 0.05kg |
12V250MA | 3W | 12VDC | Charge pour la batterie 8V | 145x145x3mm | 0.07kg |
18V190MA | 3.5W | 18VDC | Charge pour la batterie 12V | 165x135x3mm | 0.082kg |
18V200MA | 4.2W | 200x130x3mm | 0.109kg |
Emballage et livraison
Détail d'emballage : Carton externe de sac à bulles
Détail de la livraison : 10days
Matériel : Silicium polycristallin
Technologie : Encapsulation de résine époxyde
Structure de produit : Résine époxyde + piles solaires + panneau de carte PCB
Matériel de carte PCB : Insulative, carton gris environnemental et anti-tordu et panneau de fibres agglomérées
Condition d'essai : extérieur : Vie d'AM1.5/1000W/m2/Temperature 25°C : environ 4-5 ans
Champ d'application : La publicité, chargeur mobile, lumières solaires, jouets, sacs, lampe-torche etc.
POURQUOI CHOISISSEZ LES USA ?
1. Excellente efficacité, installation facile et entretien
2. Représentation exceptionnelle dans à faible niveau d'éclairement
3. Haut transparent, Bas-fer, verre trempé
4. Capacité de résister à la Vent-pression et à la Neige-charge élevées
5. Technologie avancée de cachetage de module pour éliminer la fuite et la déformation de cadre
6. Capacité de répondre aux exigences spécifiques du client adapté aux besoins du client
Personne à contacter: Mr. Doug Lee
Téléphone: +86-18601674686
Télécopieur: 86-574-62566175